Sferiese Roller 23292 23296 CA/W33
| Benamings | Grensafmetings (mm) | Basiese vraggraderings (kN) | Spoedgraderings | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | Kor | Smeer | Olie | |
| 23292CA/W33 | 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7350 | 13700 | 280 | 380 |
| 23296CA/W33 | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 7850 | 14400 | 260 | 360 |
| Benamings | Abutment en Fillet Afmetings | Berekeningsfaktore | Mis (kg) | |||||
| damin | damax | ramaks | e | Y1 | Y2 | Y0 | Verwys. | |
| 23292CA/W33 | 496 | 794 | 6 | 0,36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 691 |
| 23296CA/W33 | 516 | 834 | 6 | 0,36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 795 |






